类型种类 | 规格/厚度(mm) | 镀锌电缆桥架报价(/m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |||
镀锌槽式桥架
| 80×60 | |||||||
100×50 | ||||||||
100×100 | ||||||||
150×100 | ||||||||
200×100 | ||||||||
镀锌梯式桥架 | 300×100 | |||||||
400×100 | ||||||||
400×150 | ||||||||
400×200 | ||||||||
镀锌托盘式桥架 | 500×100 | |||||||
500×150 | ||||||||
600×200 | ||||||||
800×200 | ||||||||
1200×200 | ||||||||
可开增票 | 以上是常规规格,其他任何大小规格都支持定制 |
* 第一:提供你需要采购的电缆桥架规格型号(型号、宽度、高度、厚度)
* 第二:提供您的联系方式(报价如有不明白的地方,可以及时与您取得联系)